Life Stone
Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.
Noticia · 01/11Tu inventario, tu precioPublicá desde Lorencia o Noria y revisá moneda, comisión y neto.
Noticia · 01/11Encontrá tu party en DiscordCanales de anuncios, misiones, guilds, eventos y ayuda.
Noticia · 01/11Tu aventura empieza acáGuías, novedades y redes oficiales reunidas en un solo lugar.
Noticia · 03/10Explora, comercia y compite en MU AlpineMercado global, conejos Alpine, arena de Lorencia y una wiki para planear tu aventura.Tokens, amuletos, ampliaciones y tiendas: encuentra qué hace cada artículo, dónde comprarlo y cuánto cuesta.
138 resultados · Página 3 / 5
Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Kanturu_III
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Kanturu Event
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Aida
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Aida
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Lorencia
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Lorencia
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Valley of Loren (90, 43)
| Artículo | Precio |
|---|---|
Apple | 20 Zen |
Small Healing Potion | 80 Zen |
Medium Healing Potion | 330 Zen |
Large Healing Potion | 1.500 Zen |
Small Mana Potion | 80 Zen |
Medium Mana Potion | 330 Zen |
Large Mana Potion | 1.500 Zen |
Antidote | 80 Zen |
Apple | 60 Zen |
Small Healing Potion | 240 Zen |
Medium Healing Potion | 990 Zen |
Large Healing Potion | 4.500 Zen |
Small Mana Potion | 240 Zen |
Medium Mana Potion | 990 Zen |
Large Mana Potion | 4.500 Zen |
Antidote | 240 Zen |
Apple +1 | 40 Zen |
Small Healing Potion +1 | 160 Zen |
Medium Healing Potion +1 | 660 Zen |
Large Healing Potion +1 | 3.000 Zen |
Apple +1 | 120 Zen |
Small Healing Potion +1 | 480 Zen |
Medium Healing Potion +1 | 1.900 Zen |
Large Healing Potion +1 | 9.000 Zen |
Bolt | 100 Zen |
Bolt +1 | 1.400 Zen |
Bolt +2 | 2.200 Zen |
Arrows | 70 Zen |
Arrows +1 | 1.200 Zen |
Arrows +2 | 2.000 Zen |
Town Portal Scroll | 750 Zen |
Armor of Guardsman | 5.000 Zen |
Valley of Loren (90, 218)
| Artículo | Precio |
|---|---|
Apple | 20 Zen |
Small Healing Potion | 80 Zen |
Medium Healing Potion | 330 Zen |
Large Healing Potion | 1.500 Zen |
Small Mana Potion | 80 Zen |
Medium Mana Potion | 330 Zen |
Large Mana Potion | 1.500 Zen |
Antidote | 80 Zen |
Apple | 60 Zen |
Small Healing Potion | 240 Zen |
Medium Healing Potion | 990 Zen |
Large Healing Potion | 4.500 Zen |
Small Mana Potion | 240 Zen |
Medium Mana Potion | 990 Zen |
Large Mana Potion | 4.500 Zen |
Antidote | 240 Zen |
Apple +1 | 40 Zen |
Small Healing Potion +1 | 160 Zen |
Medium Healing Potion +1 | 660 Zen |
Large Healing Potion +1 | 3.000 Zen |
Apple +1 | 120 Zen |
Small Healing Potion +1 | 480 Zen |
Medium Healing Potion +1 | 1.900 Zen |
Large Healing Potion +1 | 9.000 Zen |
Bolt | 100 Zen |
Bolt +1 | 1.400 Zen |
Bolt +2 | 2.200 Zen |
Arrows | 70 Zen |
Arrows +1 | 1.200 Zen |
Arrows +2 | 2.000 Zen |
Town Portal Scroll | 750 Zen |
Armor of Guardsman | 5.000 Zen |
Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Devias
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Devias, Elvenland
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Evento o sin aparición fija
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Crywolf Fortress, Devias
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Crywolf Fortress
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Barracks of Balgass
NPC de servicio o sin tienda de artículos configurada.Elvenland (44, 229)
| Artículo | Precio |
|---|---|
Short Bow | 120 Zen |
Bow | 480 Zen |
Elven Bow | 1.800 Zen |
Battle Bow | 5.600 Zen |
Crossbow | 180 Zen |
Golden Crossbow | 1.000 Zen |
Arquebus | 3.100 Zen |
Bolt | 100 Zen |
Arrows | 70 Zen |
Vine Helm | 300 Zen |
Vine Armor | 720 Zen |
Vine Pants | 480 Zen |
Vine Gloves | 180 Zen |
Vine Boots | 240 Zen |
Elvenland (29, 237)
| Artículo | Precio |
|---|---|
Skull Staff | 240 Zen |
Angelic Staff | 2.400 Zen |
Serpent Staff | 7.900 Zen |
Mistery Stick | 5.400 Zen |
Book of Sahamutt | 24.900 Zen |
Scroll of Fire Ball | 300 Zen |
Scroll of Power Wave | 1.100 Zen |
Scroll of Lighting | 3.000 Zen |
Drain Life Parchment | 8.000 Zen |
Pad Helm | 240 Zen |
Pad Armor | 720 Zen |
Pad Pants | 480 Zen |
Pad Gloves | 140 Zen |
Pad Boots | 180 Zen |
Las tiendas normales muestran el precio base en Zen calculado por el servidor; puede añadirse el impuesto del castillo que indique el juego. Los precios de tokens y Tienda X se consultan del catálogo vigente. Los iconos de servicios son ilustrativos; las esferas comparten imagen según su elemento. Catálogo de NPC revisado el 3 de octubre de 2026. Las apariciones de eventos dependen de sus reglas y horarios.