HALL OF FAME / CLASIFICACION
Ranking
Consulta a los mejores personajes del servidor con una vista mas moderna, inspirada en portales clasicos de MU.
TABLA PRINCIPAL
Top Master level
Clasificacion en tiempo real del servidor. Busca personajes por nombre o filtra por clase para encontrar rapidamente tus objetivos.
GeneralMensualSemanalDiario
| # | PERSONAJE | NIVEL | RESETS | MASTER | EXP | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | test4Dl | 41 | 0 | 0 | 784000 | 0 |
| 52 | test4Dw | 41 | 0 | 0 | 784000 | 0 |
| 53 | test4Elf | 41 | 0 | 0 | 784000 | 0 |
| 54 | test3Dk | 31 | 0 | 0 | 351000 | 0 |
| 55 | test3Dl | 31 | 0 | 0 | 351000 | 0 |
| 56 | test3Dw | 31 | 0 | 0 | 351000 | 0 |
| 57 | test3Elf | 31 | 0 | 0 | 351000 | 0 |
| 58 | test2Dk | 21 | 0 | 0 | 116000 | 0 |
| 59 | test2Dl | 21 | 0 | 0 | 116000 | 0 |
| 60 | test2Dw | 21 | 0 | 0 | 116000 | 0 |
| 61 | test2Elf | 21 | 0 | 0 | 116000 | 0 |
| 62 | test1Dk | 11 | 0 | 0 | 19000 | 0 |
| 63 | test1Dl | 11 | 0 | 0 | 19000 | 0 |
| 64 | test1Dw | 11 | 0 | 0 | 19000 | 0 |
| 65 | test1Elf | 11 | 0 | 0 | 19000 | 0 |
| 66 | asdasdasd | 10 | 0 | 0 | 14580 | 0 |
| 67 | test0Dk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | test0Dl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | test0Dw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | test0Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
← AnteriorPagina 2 · 70 resultados




test4Dl
test4Dw
test4Elf
test3Dk